
详情介绍
岛津分子泵TMP-2404/3304/4304mks的性能:
*超声波**清洗转/定子叶片及腔体 并烘干
*更换了全套进口陶瓷轴承,油棉及密封件等损耗品
*马达线圈阻值测量,转子定子间隙测量
*根据ISO1940/1& ANSI S2.19,调整测试动平衡至G0.16标准
*测试0-27000rpm启动时间<3分钟
*测试极限真空值<1.0*10-7mbar
*持续模拟生产现场测试24小时
*0-20KHz震动频谱加速度分析
*6000-27000rpm全转速动平衡分析及校准
*Inficon UL1000氦质谱检漏仪测试分子泵的渗漏率小于2.0*10-9mbar*L/
岛津分子泵TMP-2404/3304/4304mks的特点:
*宽量程、大排量-可在广阔的压力范围内使用
*电源装置比前期型号尺寸缩小一半-能使配电盘的面板小型化
*电源装置不再使用蓄电池-电源装置无需维护
*加热后真空度可达10-9Pa-能满足超高真空和大抽速的需求
*支持RS232C标准的连续通讯-可以对转速、电流值进行监控,异常状况可以早期发现
*转速可调机能-转速可在25%~100%范围内调节
*具有自我诊断功能-实现故障的早期发现
*允许突然掉电的次数为260次-如果以1次/周即52次/年来计算,可使用5年无需保养
*自由调整机能-同一机种的泵、电源装置、电缆都可互换
*可多方位安装-提高了设备设计的自由度
风冷普通型/化学型 | TMP-203M/MC | TMP-303M/MC | TMP-403M/MC | TMP-803M/MC | TMP-1003M/MC | TMP-1103MP/MPC | TMP-2003M/MC | ||||
水冷普通型/化学型 | TMP-203LM/LMC | TMP-303LM/LMC | TMP-403LM/LMC | TMP-803LM/LMC | TMP-1003LM/LMC | TMP-1103LMP/LMPC | TMP-1303LM/LMC | TMP-2003LM/LMC | TMP-2203LM/LMC | TMP-3203LM/LMC | TMP-4203LMC |
(烘烤后)到达圧力(Pa)普通型 | 10-8 | 10-8 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-8 | 10-9 | |
化学型 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-8 | 10-8 | 10-7 | 10-8 | 10-7 | 10-8 | 10-7 |
最大吸气口压力(Pa) 风冷型 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ||||
水冷型 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 70 | 133 | 67 | 40 | 40 | 10 |
最大排气口压力(Pa) 风冷型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 270 | 40 | ||||
水冷型 | 400 | 400 | 400 | 665 | 665 | 800 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
排气速度(L/s) | |||||||||||
N2 | 190 | 320 | 420 | 800 | 1080 | 1080 | 1300 | 2000 | 2140 | 3200 | 4200 |
He | 140 | 340 | 360 | 800 | 930 | 1040(对于Ar) | 1050 | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 |
H2 | 120 | 320 | 340 | 700 | 790 | 800 | 750 | 1600 | 1350 | 2400 | 2800 |
压缩比 | |||||||||||
N2 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 6×108 | 109以上 | 1.4×108 | 109以上 | 8×108 |
He | 6×104 | 8×104 | 8×104 | 8×104 | 8×104 | 107 | 1×104 | 7×105 | 1×104 | 3×105 | 1.8×105 |
H2 | 4×103 | 1×103 | 1×103 | 4×103 | 4×103 | 106 | 1×103 | 1.4×104 | 1×103 | 1×104 | 1.0×104 |
额定转数(RPM) | 50000 | 45000 | 45000 | 35000 | 35000 | 36000 | 30300 | 27000 | 24600 | 21000 | 18000 |
起动时间 | 5分以内 | 5分以内 | 5分以内 | 5分以内 | 5分以内 | 5分以内 | 7分以内 | 9分以内 | 11分以内 | 13分 | 18分以内 |
安装方向 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 垂直方向 |
泵体吸气口处烘烤温度 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 |
振动(岛津自测) | 0.012μm以下 | 0.012μm以下 | 0.012μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 |
重量(Kg) | 9 | 14 | 14 | 31 | 32 | 32 | 34 | 55 | 55 | 70 | 100 |
推荐气体清扫流量(SCCM) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
前级泵抽速(气体清扫时) | 200L/min以上 | 200L/min以上 | 200L/min以上 | 500L/min以上 | 500L/min以上 | 500L/min以上 | 600L/min以上 | 500L/min以上 | 800L/min以上 | 1500L/min以上 | 1500L/min以上 |
容许环境温度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
容许磁场密度 | |||||||||||
半径方向 | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT |
轴方向 | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT |
冷却水 | |||||||||||
流量(L/min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 2~4 |
水压(Mpa) | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
水温(℃) | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~25 | 5~25 |
对应电源装置名称 | EI-D203M | EI-D303M | EI-D303M | EI-D1003M | EI-D1003M | EI-D1103M | EI-D1303M | EI-D2003M | EI-D2203M | EI-D3203M | EI-D4203M |
EI-D203M | EI-D303M | EI-D1003M | EI-D1103M | EI-D1303M | EI-D2003M | EI-D3203M | EI-D4203M | |
额定频率 | 833Hz | 750Hz | 1166Hz | 1200Hz | 1010Hz | 450Hz | 350Hz | 300Hz |
蓄电池 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
组合互换性 | 泵本体、电源装置、电缆在相同型号交换时不需要调整,即同型号*兼容 | |||||||
环境条件 温度/湿度 | 0~45℃/40~80HR | |||||||
电源电压 | 单相AC100~120 | 单相AC100~120 | 单相AC200~240V | 单相AC200~240V | 单相AC200~240V | 单相AC200~240V | 单相AC200~240V | 单相AC200~240V |
(50/60Hz)±10% | /200~240V | /200~240V | ||||||
最大所需电力 | 0.45kVA | 0.55kVA | 1.0kVA |
留言询价